A empresa de viagens Decolar divulgou os destinos preferidos dos viajantes para os feriados da Semana Santa (7 de abril) e Tiradentes (21 de abril) e o Rio de Janeiro liderou o ranking nacional nos dois períodos comemorativos.
O levantamento considera a procura por passagem aérea em suas plataformas de vendas (site e app) para destinos nacionais e internacionais.
SEMANA SANTA
| Posição | Destinos nacionais | Destinos internacionais |
| 1º | Rio de Janeiro (RJ) | Buenos Aires (AR) |
| 2º | São Paulo (SP) | Lisboa (PT) |
| 3º | Salvador (BA) | Santiago (CL) |
| 4º | Recife (PE) | Miami (US) |
| 5º | Fortaleza (CE) | Orlando (US) |
| 6º | Maceió (AL) | Nova York (US) |
| 7º | Porto Alegre (RS) | Madri (ES) |
| 8º | Florianópolis (SC) | Paris (FR) |
| 9º | Brasília (DF) | Londres (UK) |
| 10º | Curitiba (PR) | Cancún (MX) |
TIRADENTES
| Posição | Destinos nacionais | Destinos internacionais |
| 1º | Rio de Janeiro (RJ) | Buenos Aires (AR) |
| 2º | São Paulo (SP) | Lisboa (PT) |
| 3º | Salvador (BA) | Santiago (CL) |
| 4º | Fortaleza (CE) | Miami (US) |
| 5º | Florianópolis (SC) | Nova York (US) |
| 6º | Brasília (DF) | Orlando (US) |
| 7º | Recife (PE) | Paris (FR) |
| 8º | Porto Alegre (RS) | Montevidéu (UY) |
| 9º | Curitiba (PR) | Madri (ES) |
| 10º | Maceió (AL) | Cancún (MX) |
Créditos: Radio Tupi
